J'accède à mon Compte |
J'ai oublié mon mot de passe, je clique ici |
| Je n'ai pas encore de compte |
![]() |
Service client
0 825 826 155*
Contact mail
|
Panier 0 article(s) |
1 article(s) vu(s) |
![]() |

| Recherche par produit | ![]() |
![]() |
|
Avis client 4.8/5 - 55 avis client |
|||||
![]() ![]() |
2 barres de toit en aluminium entièrement 'pré-montées' Montage simple et rapide grâce à leur outil de serrage intégré qui sert aussi de verrouillage Système de verrouillage de série avec une serrure sur chaque pied Conseils et limites d'utilisation : Charge maxi supportée par les barres sous réserve de la charge maxi acceptée par le véhicule. Se conformer à la notice du constructeur. |
|
| Fiche détaillée |
Compatibilité |
| Homologation | ||
| Homologation & conformités | Exigences sécurité Tüv - Test par LNE | |
| Garantie | 5 an(s) | |
| Utilisation | ||
| Conseils et limites d'utilisation | Charge maxi supportée par les barres sous réserve de la charge maxi acceptée par le véhicule. Se conformer à la notice du constructeur. | |
| Temps de montage 1ère installation | 10 mn | |
| Temps de montage 2eme installation | 5 mn | |
| Niveau d'assemblage | Pré-assemblé | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Marque | Automaxi | |
| Longueur01 | 125 cm | |
| Charge maxi sur le porte vélo | 100 Kg | |
| Type de fixation | Fixation spécial barres longitudinales d'origine ou main courante | |
| Antivol | 1 serrure antivol sur chaque pied fonctionnant avec une clé unique. | |
| Matériau | Aluminium profilé | |
| Epaisseur02 | 49x26 mm | |
| Epaisseur | 1,5 mm | |
| Section | 49x26 mm | |
| Conseils d'utilisation | ||
| Coffre accessible | Barre de toit compatible avec véhicule équipé d'un toit ouvrant et/ou toit panoramique, | |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() |
Pour vous, toutes les garanties d'un achat réussi
Recherche par catégorie














